Equipes | PTS | J | V | E | D | GP | GC | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Palmeiras | 47 | 25 | 13 | 8 | 4 | 39 | 24 | 15 |
2 | São Paulo | 44 | 25 | 12 | 8 | 5 | 34 | 24 | 10 |
3 | Internacional | 43 | 25 | 13 | 4 | 8 | 47 | 32 | 15 |
4 | Goiás | 42 | 25 | 12 | 6 | 7 | 46 | 39 | 7 |
5 | Atlético-MG | 41 | 25 | 11 | 8 | 6 | 40 | 34 | 6 |
6 | Grêmio | 39 | 25 | 11 | 6 | 8 | 48 | 29 | 19 |
7 | Avaí | 37 | 25 | 10 | 7 | 8 | 37 | 30 | 7 |
8 | Flamengo | 37 | 25 | 10 | 7 | 8 | 38 | 36 | 2 |
9 | Corinthians | 37 | 25 | 10 | 7 | 8 | 34 | 35 | -1 |
10 | Vitória | 36 | 25 | 10 | 6 | 9 | 38 | 37 | 1 |
11 | Barueri | 36 | 25 | 9 | 9 | 7 | 45 | 38 | 7 |
12 | Santos | 36 | 25 | 9 | 9 | 7 | 40 | 38 | 2 |
13 | Cruzeiro | 32 | 25 | 9 | 5 | 11 | 33 | 40 | -7 |
14 | Atlético-PR | 31 | 25 | 9 | 4 | 12 | 25 | 36 | -11 |
15 | Coritiba | 27 | 25 | 7 | 6 | 12 | 32 | 39 | -7 |
16 | Náutico | 26 | 25 | 6 | 8 | 11 | 30 | 44 | -14 |
17 | Santo André | 25 | 25 | 6 | 7 | 12 | 26 | 37 | -11 |
18 | Botafogo | 25 | 25 | 4 | 13 | 8 | 34 | 41 | -7 |
19 | Sport | 20 | 25 | 5 | 5 | 15 | 30 | 45 | -15 |
20 | Fluminense | 18 | 25 | 3 | 9 | 13 | 23 | 41 | -18 |
quinta-feira, 24 de setembro de 2009
Veja a classificação do brasileiro
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário